Retrouvez le replay de la 2e période du match Chypre - Espagne des qualifications à l'Euro 2024, comptant pour la 9e journée du groupe A.
Category
🥇
SportTranscription
00:00 Énormément de changements de part et d'autre.
00:04 Kiriakou, le capitaine qui a été remplacé par Charalampus, Pileas, Poljari.
00:13 Donc trois changements côté chypriote et deux côté espagnol avec les entrées de David Garcia et d'Alex Garcia.
00:20 Allez, c'est parti !
00:21 Le début de la seconde période ici à Limassol.
00:26 Dans ce match entre Chypre et l'Espagne, l'Espagne qui, chez nous, travaille pour le moment en menant 3-1-0
00:32 avec ses trois réalisations de José Lu, Yartzabal et Yamal.
00:35 La première place se rapproche un petit peu plus pour la sélection espagnole.
00:42 Eric Elmet.
00:45 Il y aurait une faute là sur celui qui honore sa toute première sélection,
00:49 comme vous le disait le joueur du Bayern Leverkusen, Alex Grimaldo.
00:57 C'est le normand qui est sorti et je vous le disais, donc remplacé par David Garcia.
01:12 David Garcia et Alex Garcia qui sont donc rentrés.
01:19 Alex Garcia qui célèbre lui aussi sa toute première sélection.
01:23 Le joueur de Gironne, hauteur de 3 buts et de 4 passes décisives en championnat.
01:28 Vous devez suivre avec beaucoup d'attention la Liga.
01:31 Vous avez vu le parcours qui est absolument extraordinaire de Gironne,
01:35 leader du championnat espagnol.
01:38 Et Alex Garcia n'y est pas pour rien.
01:40 C'est le capitaine de cette équipe catalane d'ailleurs.
01:45 Le bon ballon peut être pour Pitas, Charles Ampous.
01:53 Pas grand chose à perdre pour les Chypriotes qui veulent éviter une 11ème défaite d'affilée
01:59 dans les éminatoires à l'Euro.
02:02 Renverser l'Espagne quand même, ça annonce compliqué.
02:07 Pour ne pas dire impossible, même si les Chypriotes la combinent plutôt pas mal sur ce 1-2,
02:11 la petite talonnade et la faute là, elle était pas loin, la faute de Skoljarić.
02:18 Pas très très loin de l'avertissement pour cette maladresse là sur la mini amal.
02:25 - 1, 2, 3, 4.
02:27 - 1, 2, 3, 4.
02:28 - 1, 2, 3, 4.
02:44 - 1, 2, 3, 4.
03:00 - 1, 2, 3, 4.
03:15 - 1, 2, 3, 4.
03:35 - 1, 2, 3, 4.
03:55 - 1, 2, 3, 4.
04:15 - 1, 2, 3, 4.
04:35 - 1, 2, 3, 4.
04:55 - 1, 2, 3, 4.
05:15 - 1, 2, 3, 4.
05:35 - 1, 2, 3, 4.
05:55 - 1, 2, 3, 4.
06:23 - 1, 2, 3, 4.
06:33 - 1, 2, 3, 4.
06:43 - Ce sera un 9ème corner pour la Roja.
06:53 - 1, 2, 3, 4.
07:13 - 1, 2, 3, 4.
07:33 - 1, 2, 3, 4.
07:53 - 1, 2, 3, 4.
08:13 - 1, 2, 3, 4.
08:33 - 1, 2, 3, 4.
08:53 - 1, 2, 3, 4.
09:13 - 1, 2, 3, 4.
09:33 - 1, 2, 3, 4.
09:53 - 1, 2, 3, 4.
10:13 - 1, 2, 3, 4.
10:33 - 1, 2, 3, 4.
10:53 - 1, 2, 3, 4.
11:13 - 1, 2, 3, 4.
11:33 - 1, 2, 3, 4.
11:53 - 1, 2, 3, 4.
12:13 - 1, 2, 3, 4.
12:33 - 1, 2, 3, 4.
12:53 - 1, 2, 3, 4.
13:13 - 1, 2, 3, 4.
13:33 - 1, 2, 3, 4.
13:53 - 1, 2, 3, 4.
14:13 - 1, 2, 3, 4.
14:33 - 1, 2, 3, 4.
14:53 - 1, 2, 3, 4.
15:13 - 1, 2, 3, 4.
15:33 - 1, 2, 3, 4.
15:53 - 1, 2, 3, 4.
16:13 - 1, 2, 3, 4.
16:33 - 1, 2, 3, 4.
16:53 - 1, 2, 3, 4.
17:13 - 1, 2, 3, 4.
17:33 - 1, 2, 3, 4.
17:53 - 1, 2, 3, 4.
18:13 - 1, 2, 3, 4.
18:23 - 1, 2, 3, 4.
18:33 - 1, 2, 3, 4.
18:43 - 1, 2, 3, 4.
18:53 - 1, 2, 3, 4.
19:13 - 1, 2, 3, 4.
19:33 - 1, 2, 3, 4.
19:53 - 1, 2, 3, 4.
20:13 - 1, 2, 3, 4.
20:33 - 1, 2, 3, 4.
20:53 - 1, 2, 3, 4.
21:13 - 1, 2, 3, 4.
21:33 - 1, 2, 3, 4.
21:53 - 1, 2, 3, 4.
22:13 - 1, 2, 3, 4.
22:33 - 1, 2, 3, 4.
22:53 - 1, 2, 3, 4.
23:13 - 1, 2, 3, 4.
23:33 - 1, 2, 3, 4.
23:53 - 1, 2, 3, 4.
24:13 - 1, 2, 3, 4.
24:33 - 1, 2, 3, 4.
24:53 - 1, 2, 3, 4.
25:13 - 1, 2, 3, 4.
25:33 - 1, 2, 3, 4.
25:53 - 1, 2, 3, 4.
26:13 - 1, 2, 3, 4.
26:33 - 1, 2, 3, 4.
26:53 - 1, 2, 3, 4.
27:13 - 1, 2, 3, 4.
27:33 - 1, 2, 3, 4.
27:53 - 1, 2, 3, 4.
28:13 - 1, 2, 3, 4.
28:33 - 1, 2, 3, 4.
28:53 - 1, 2, 3, 4.
29:13 - 1, 2, 3, 4.
29:33 - 1, 2, 3, 4.
29:53 - 1, 2, 3, 4.
30:13 - 1, 2, 3, 4.
30:33 - 1, 2, 3, 4.
30:53 - 1, 2, 3, 4.
31:13 - 1, 2, 3, 4.
31:33 - 1, 2, 3, 4.
31:53 - 1, 2, 3, 4.
32:13 - 1, 2, 3, 4.
32:33 - 1, 2, 3, 4.
32:53 - 1, 2, 3, 4.
33:13 - 1, 2, 3, 4.
33:33 - 1, 2, 3, 4.
33:53 - 1, 2, 3, 4.
34:13 - 1, 2, 3, 4.
34:33 - 1, 2, 3, 4.
34:53 - 1, 2, 3, 4.
35:13 - 1, 2, 3, 4.
35:33 - 1, 2, 3, 4.
35:53 - 1, 2, 3, 4.
36:13 - 1, 2, 3, 4.
36:33 - 1, 2, 3, 4.
36:53 - 1, 2, 3, 4.
37:13 - 1, 2, 3, 4.
37:33 - 1, 2, 3, 4.
37:53 - 1, 2, 3, 4.
38:13 - 1, 2, 3, 4.
38:33 - 1, 2, 3, 4.
38:53 - 1, 2, 3, 4.
39:13 - 1, 2, 3, 4.
39:33 - 1, 2, 3, 4.
39:53 - 1, 2, 3, 4.
40:13 - 1, 2, 3, 4.
40:33 - 1, 2, 3, 4.
40:43 - 1, 2, 3, 4.
40:53 - 1, 2, 3, 4.
41:13 - 1, 2, 3, 4.
41:33 - 1, 2, 3, 4.
41:53 - 1, 2, 3, 4.
42:13 - 1, 2, 3, 4.
42:33 - 1, 2, 3, 4.
42:53 - 1, 2, 3, 4.
43:13 - 1, 2, 3, 4.
43:33 - 1, 2, 3, 4.
43:53 - 1, 2, 3, 4.
44:13 - 1, 2, 3, 4.
44:33 - 1, 2, 3, 4.
44:53 - 1, 2, 3, 4.
45:13 - 1, 2, 3, 4.
45:33 - 1, 2, 3, 4.
45:53 - 1, 2, 3, 4.
46:13 - 1, 2, 3, 4.
46:33 - 1, 2, 3, 4.
46:53 - 1, 2, 3, 4.
47:13 - 1, 2, 3, 4.
47:33 - 1, 2, 3, 4.
47:53 - 1, 2, 3, 4.
48:13 - 1, 2, 3, 4.
48:33 - 1, 2, 3, 4.
48:53 - 1, 2, 3, 4.
49:13 - 1, 2, 3, 4.
49:33 - 1, 2, 3, 4.
49:53 - 1, 2, 3, 4.
50:13 de l'Inde, le dernier match de ces éliminatoires contre la Géorgie.